Tema
Durum Paneli
Santralinizin anlık durumunu tek ekranda görüntüleyin.
Özet Kartlar
| Kart | Değer |
|---|---|
| Aktif Çağrı | 4 |
| Bekleyen (Kuyrukta) | 2 |
| Müsait Dahili | 8 |
| Meşgul Dahili | 4 |
| DND (Rahatsız Etme) | 1 |
Dahili Durum Tablosu
| Dahili | Ad | Durum | Aktif Çağrı |
|---|---|---|---|
| 1001 | Ahmet Yıldız | 🟢 Müsait | — |
| 1002 | Ayşe Kaya | 🔴 Meşgul | 0212 555 66 77 (01:24) |
| 1003 | Mehmet Sarı | 🟡 Beklemede | — |
| 1004 | Fatma Demir | ⚪ DND | — |
| 1005 | Can Öztürk | 🟢 Müsait | — |
Kuyruk Durumu
| Kuyruk | Bekleyen | En Uzun Bekleme | Müsait Temsilci |
|---|---|---|---|
| Satış | 2 | 01:12 | 3 |
| Destek | 0 | — | 2 |
Sayfa otomatik olarak her 10 saniyede yenilenir.