Tema
Gönderim Takibi
Gönderilen SMS kampanyalarının iletim durumunu takip edin.
Kampanya Listesi
| Kampanya | Tarih | Alıcı Sayısı | İletildi | İletilemedi | Bekliyor |
|---|---|---|---|---|---|
| Nisan Kampanyası | 25.04.2026 | 5.420 | 5.312 (%98) | 64 (%1) | 44 (%1) |
| Kargo Bildirimi | 28.04.2026 | 147 | 145 (%99) | 2 (%1) | — |
| OTP Doğrulama | 28.04.2026 | 1 | 1 (%100) | — | — |
Kampanya Detayı
Bir kampanyaya tıkladığınızda her alıcının durumunu ayrı ayrı görebilirsiniz:
| Numara | Durum | Operatör | Zaman |
|---|---|---|---|
| 905001112233 | İletildi | Turkcell | 25.04.2026 09:05 |
| 905002223344 | İletilemedi | Vodafone | — |
Durum Açıklamaları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| İletildi | Alıcı telefonuna ulaştı |
| Bekliyor | Gönderildi, operatör teyidi bekleniyor |
| İletilemedi | Numara kapalı, kara listede veya geçersiz |
| Zaman Aşımı | Geçerlilik süresi içinde iletilemedi |
Zamanlanmış Gönderimi İptal Etme
Henüz gönderilmemiş (zamanlanmış) kampanyalar listede İptal Et butonu ile iptal edilebilir.